Veli- kost | min výška | max výška | S/T c-t | s_t c_c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
15" | 145 | 158 | 381 | 550 | 545 | 110 | 450 | 1064 | 73.5 | 70.5 | 490 | 60 | 68 | ||||||
17" | 155 | 172 | 432 | 570 | 554 | 120 | 450 | 1085 | 73.5 | 70.5 | 490 | 60 | 68 | ||||||
19" | 170 | 185 | 483 | 590 | 568 | 130 | 450 | 1106 | 73.5 | 70.5 | 490 | 60 | 68 |
Komponenta | Specifikace |
MODEL | VERTIGO ASL |
SÉRIE | CROSS ASL |
VELIKOST | 15", 17", 19" |
RÁM | alloy 6061 29" (ASL) |
PŘEDNÍ VIDLICE | RST Gila 29 TnL lock out (80 mm) |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
PŘEVODNÍK | SUNTOUR NCX 44-32-22 teeth 170 / 175 mm cranks |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SUNTOUR XCT cartridge |
PŘESMYKAČ | SHIMANO Altus (31.8) |
MĚNIČ | SHIMANO Altus |
ŘAZENÍ | SHIMANO Altus (27) |
VÍCEKOLEČKO | SHIMANO HG200-9 11-34 (9) |
POČET RYCHLOSTÍ | 27 |
ŘETĚZ | KMC Z9 |
NÁBOJE | QUANDO Disc 32 holes |
BRZDY | TEKTRO disc hydraulic (6" rotors) |
BRZDOVÉ PÁKY | TEKTRO |
PŘEDNÍ RÁFEK | AUTHOR Xenon 29 32 holes |
PAPRSKY | hi-ten black |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | AUTHOR Speed Master 29" x 1.75" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | AUTHOR Speed Master 29" x 1.75" |
PEDÁLY | AUTHOR Non Slip resin |
ŘÍDÍTKA | hi-ten 20 mm 660 / 680 mm |
DRŽÁTKA / OMOTÁVKA | AUTHOR ErgoGrip |
PŘEDSTAVEC | ZOOM adjustable |
SEDLOVKA | ZOOM alloy (27.2) |
OBJÍMKA | AUTHOR (31.8) |
SEDLO | AUTHOR Area |
HMOTNOST (kg) | 14,9 kg /17" |
Materiál AL6061 trubička d.10mm - velmi tuhá konstrukce, univerzální nastavitelné uchycení, nosnost nosiče 25kg. Hmotnost pouze 680g. Tento nosič vyžaduje odbornou montáž.
Zadní blatník, jednoduché uchycení na sedlovku, materiál plast. Pro průměr kola 26"-29", šířka 80 mm.
Duralový rám | Kotoučové hydraulické brzdy TEKTRO | Komponenty SHIMANO Alivio, 27 rychlostí
Duralový rám | Kotoučové hydraulické brzdy TEKTRO | Komponenty SHIMANO Alivio, 27 rychlostí