Veli- kost | min výška | max výška | S/T c-t | s_t c_c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
17" | 158 | 172 | 432 | 600 | 578 | 120 | 465 | 1149 | 73 | 68 | 515 | 409 | 626 | 51 | 43 | ||||
19" | 169 | 184 | 483 | 620 | 596 | 130 | 465 | 1170 | 73.5 | 68 | 515 | 426 | 637 | 51 | 43 | ||||
21" | 182 | 200 | 535 | 640 | 609 | 135 | 465 | 1191 | 73 | 68 | 515 | 444 | 640 | 51 | 43 |
Komponenta | Specifikace |
MODEL | ENGINE |
SÉRIE | EBIKE |
VELIKOST | 17", 19" |
RÁM | double butted hydroformed alloy 6061 27.5" |
PŘEDNÍ VIDLICE | RST Aerial 27.5 TnL air, lock out (120 mm) |
MOTOR | BAFANG Max Motor 250W |
BATERIE | HAN-WIN Li-lon, 36V, 14 Ah, 500 Wh |
DISPLAY | LCD |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Integrated 1-1/8" |
PŘEVODNÍK | BAFANG 38 teeth 170 / 175 mm cranks |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | BAFANG |
MĚNIČ | SHIMANO Deore |
ŘAZENÍ | SHIMANO Deore (10) |
VÍCEKOLEČKO | SHIMANO HG50-10 11-36 (10) |
POČET RYCHLOSTÍ | 10 |
ŘETĚZ | KMC e10T |
NÁBOJE | AUTHOR Xenon 32 holes |
BRZDY | TEKTRO M745 disc hydraulic (7" rotors) |
BRZDOVÉ PÁKY | TEKTRO M745 |
PŘEDNÍ RÁFEK | AUTHOR E-Krypton 27.5 32 holes |
PAPRSKY | black stainless steel 2.2 mm |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | VITTORIA e-Barzo kevlar 27.5" x 2.25" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | VITTORIA e-Barzo kevlar 27.5" x 2.25" |
PEDÁLY | HT platmorm |
ŘÍDÍTKA | AUTHOR 15 mm 700 / 720 mm |
DRŽÁTKA / OMOTÁVKA | AUTHOR Pro Lock |
PŘEDSTAVEC | AUTHOR alloy |
SEDLOVKA | AUTHOR alloy (31.6) |
OBJÍMKA | AUTHOR (34.9) |
SEDLO | AUTHOR Navigator |
HMOTNOST (kg) | 21,9kg / 19" |
Materiál AL6061 trubička d.10mm - velmi tuhá konstrukce, univerzální nastavitelné uchycení, měnitelná délka vzpěr, nosnost nosiče 25kg. Hmotnost 700g. Tento nosič vyžaduje odbornou montáž.
Materiál AL6061 trubička d.10mm - velmi tuhá konstrukce, univerzální nastavitelné uchycení, nosnost nosiče 25kg. Hmotnost pouze 680g. Tento nosič vyžaduje odbornou montáž.