Veli- kost | min výška | max výška | S/T c-t | s_t c_c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
17,5" | 171 | 181 | 445 | 580 | 548 | 105 | 440 | 1120 | 74.5 | 68.8 | 501 | 416 | 591 | 45 | 51 | 660 | 110 | 170 | |
19" | 179 | 189 | 483 | 600 | 563 | 115 | 440 | 1141 | 74.5 | 68.8 | 501 | 433 | 601 | 45 | 51 | 640 | 95 | 170 | |
21" | 188 | 202 | 533 | 630 | 586 | 125 | 440 | 1172 | 74.5 | 68.8 | 501 | 461 | 610 | 45 | 51 | 640 | 95 | 170 |
Komponenta | Specifikace |
MODEL | A-RAY 29 TEAM |
SÉRIE | FSX 29 |
VELIKOST | 17.5', 19', 21' |
RÁM | B carbon monocoque 29' |
TLUMIČ | air shocker FOX Float DPS 184 / 44 mm (rear travel 100 mm) |
PŘEDNÍ VIDLICE | FOX Float SC 29 100 Remote air, lock out 15 mm thru axle 1.5' tapered steerer (100 mm) |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | PRESTINE Integrated 1.5' tapered |
PŘEVODNÍK | SHIMANO XT 38-28 teeth 170 / 175 mm cranks |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT800 PF type |
PŘESMYKAČ | SHIMANO XT direct mount |
MĚNIČ | SHIMANO XT 'clutch' |
ŘAZENÍ | SHIMANO XT (22) |
VÍCEKOLEČKO | SHIMANO M8000 11-42 (11) |
POČET RYCHLOSTÍ | 22 |
ŘETĚZ | SHIMANO HG701 |
NÁBOJE | MAVIC Crossmax Pro 29 wheel set 24 holes boost 15 x 110 mm thru front axle boost 12 x 148 mm thru rear axle |
ZAPLETNÁ KOLA | MAVIC Crossmax Pro 29 wheel set 24 holes |
BRZDY | SHIMANO XT disc hydraulic (7' rotors) |
BRZDOVÉ PÁKY | SHIMANO XT |
PAPRSKY | MAVIC |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | VITTORIA Barzo TNT kevlar 29' x 2.10' tubeless ready |
ZADNÍ PLÁŠŤ | VITTORIA Barzo TNT kevlar 29' x 2.10' tubeless ready |
ŘÍDÍTKA | RITCHEY WCS Flat 10° 9° 700 mm |
DRŽÁTKA / OMOTÁVKA | AUTHOR Pro Lock |
PŘEDSTAVEC | RITCHEY WCS C220 |
SEDLOVKA | RITCHEY WCS Carbon (31.6) |
OBJÍMKA | AUTHOR (34.9) |
SEDLO | PROLOGO X Zero II Tirox |
HMOTNOST (kg) | 10,9 kg / 19' |
Přední blatník, jednoduché uchycení na spodní rámovou trubku, materiál plast. Pro průměr kola 26"-29", šířka 130 mm.
Duralový rám s dvakrát zeslabovanými trubkami | Vidlice ROCK SHOX Recon Gold RL | Tlumič ROCK SHOX Monarch RL HVI